Prohlédnuté produkty
INFNOTE30IB256
New product
Na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Obecné | Rozměry | 168.62x76.6x8.58mm |
Hmotnost | 219g | |
Rozměry balení | 195*95*51mm | |
Hmotnost | 540g | |
Procesor | Chipset | MediaTek Helio G99 |
Jádra | Octa Core | |
Frekvence | 2xA76 2.2GHz, 6xA55 2.0GHz | |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 | |
Operační systém | Android | 13 |
Paměť | RAM | 8 GB |
Úložiště | 256 GB | |
Rozšíření | micro SD karty až 2TB | |
Displej | Velikost | 6.78" |
Rozlišení | 1080*2460 IPS | |
Zadní fotoaparát | Pixely | 64 Mpx + 2 Mpx + AI cam |
Přední fotoaparát | Pixely | 16 Mpx |
Konektivita | SIM karty | Dual Nano + paměťová karta (3 sloty) |
Pásma | 2G:2|3|5|8 | |
3G:B1|5|8 | ||
4G:B1|3|5|8|38|40|41 | ||
2G:B2|3|5|8 | ||
3G:B1|2|4|5|8 | ||
4G:B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|41(120M)|40 | ||
2G:B3|8 | ||
3G:B1|8 | ||
4G:B1|3|7|8|20|28A | ||
Sítě | 4G/3G/2G | |
WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G,5G | |
Bluetooth | 5.0 | |
NFC | ANO | |
Sluchátka | 3.5mm port | |
USB | USB-C | |
Senzory a GPS | Accelerometer | ANO |
Přiblížení | ANO | |
Světla | ANO | |
Kompas | ANO | |
Gyroskop | ANO | |
GPS | ANO | |
Baterie | Kapacita | 5000mAh |
Rychlé nabíjení | ANO, 45W | |
Obsah balení | nabíječka, kabel |
6 546 Kč
6 546 Kč
3 272 Kč
4 995 Kč
4 995 Kč
9 597 Kč
2 063 Kč
9 597 Kč
2 063 Kč
2 722 Kč
2 722 Kč
4 511 Kč
4 511 Kč
4 134 Kč
4 134 Kč
5 829 Kč
5 829 Kč
5 637 Kč
8 372 Kč
8 372 Kč
1 780 Kč
1 780 Kč
5 637 Kč
4 511 Kč
4 727 Kč
4 727 Kč
© 2015 ShopName