Prohlédnuté produkty
MOG85Blue
New product
Na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
| Obecné | Rozměry | 161.91 x 73.06 x 7.59mm |
| Hmotnost | 173g | |
| Procesor | Chipset | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
| Jádra | Octa Core | |
| Frekvence | 2.3GHz | |
| GPU | Andreno 619 | |
| Operační systém | Android | 14 |
| Paměť | RAM | 8GB, expandable up to 16GB |
| Úložiště | 256GB | |
| Rozšíření | ANO, micro SD 1TB | |
| Displej | Velikost | 6.67" |
| Rozlišení | pOLED, FHD+ 1080x2400, 120GHz, 3D curved, 10-bit | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50MPx f/1.79,PDAF, OIS + 8MPx Ultravide, Marco, f/2.2 |
| Přední fotoaparát | Pixely |
32MPx f/2.4 |
| Konektivita | SIM karty | |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |
| 4G | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
| 5G | ANO | |
| WiFi |
802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz + 5G |
|
| Bluetooth | 5.1 | |
| NFC | ANO | |
| USB |
USB-C |
|
| Jack 3,5mm |
|
|
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Accelerometer | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| GPS | ANO | |
| Baterie | Kapacita | 5000mAh |
| Rychlé nabíjení |
ANO 33W |
2 157 Kč
2 157 Kč
7 713 Kč
12 226 Kč
12 226 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
17 946 Kč
22 699 Kč
22 699 Kč
18 299 Kč
6 300 Kč
6 300 Kč
17 946 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
4 463 Kč
4 463 Kč
4 463 Kč
8 466 Kč
8 466 Kč
11 786 Kč
4 889 Kč
3 289 Kč
3 289 Kč
© 2015 ShopName