Prohlédnuté produkty
MOTOG75BL
New product
Na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
| Obecné | Rozmery |
166.09*77.24*8.34mm (8.34mm Vegan Leather) |
| Hmotnost | 205g, 208g Vegan Leather | |
| Procesor | Chipset | Snapdragon 6 Gen 3(4nm) |
| Jádra | Octa Core | |
| Frekvence | 4x2.4GHz Cortex-A78 + 4x1.8GHz Cortex A-55 | |
| GPU | ||
| Operacní systém | Android | 14 |
| Pamet | RAM | 8 GB |
| Úložište | 256 GB | |
| Rozšírení | microSDXC | |
| Displej | Velikost | 6.78" |
| Rozlišení | FHD+ 1080x2400, 120Hz, 1000nits, Corning Gorilla Glass 5 | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50MP | Sony-LYTIA 600 sensor | f/1.79, PDAF, OIS 8MP Ultra-wide,Macro Vision, f/2.2, AF |
| Prední fotoaparát | Pixely | 16MP | f/2.45 |
| Konektivita | SIM karty | Hybridní slot (Nano SIM) |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |
|
4G |
LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
| 5G | ANO | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2.4GHz | 5GHz |6GHz | 2x2 MIMO Wi-Fi 6E | Wi-Fi hotspo |
|
| Bluetooth | 5.4 | |
| NFC | ANO | |
| USB | typ C | |
| jack 3.5mm | ANO | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Accelerometer | ANO | |
| Priblížení | ANO | |
| Svetla | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| GPS | ANO | |
| Baterie | Kapacita | 5000mAh |
| Rychlé nabíjení | ANO, 30W TurboPower + 15W Wireless | |
| Stupeň ochrany | IP68 | MIL-STD-810H | |
| rozšíření ZÁRUKY |
3 roky pojištění proti náhodnému poškození 1 rok záruky navíc |
2 157 Kč
2 157 Kč
7 713 Kč
12 226 Kč
12 226 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
17 946 Kč
22 699 Kč
22 699 Kč
18 299 Kč
6 300 Kč
6 300 Kč
6 300 Kč
17 946 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
4 463 Kč
4 463 Kč
4 463 Kč
8 466 Kč
11 786 Kč
4 889 Kč
3 289 Kč
3 289 Kč
© 2015 ShopName