Prohlédnuté produkty
EDGE40NEOSEA
New product
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
| Obecné | Rozměry | 159,63*71,99*7,79mm |
| Hmotnost | 170g | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Dimensity 7030 |
| Jádra | Octa Core | |
| Frekvence |
2x A78 2.5GHz, 6x A55 2.0GHz |
|
| GPU | Mali G610 MC3 | |
| Operační systém | Android | 13 |
| Paměť | RAM | 12 GB |
| Úložiště | 256 GB | |
| Rozšíření | NE | |
| Displej | Velikost | 6.55" |
| Rozlišení | pOLED, FHD+ 1080x2400, 144GHz, HDR10+, 1200 nits | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50MPx f/1.8, OIS, PDAF + 13MPx f/2.2 Ultrawide angle, Macro Vision |
| Přední fotoaparát | Pixely |
32 MPx f/2.4 |
| Konektivita | SIM karty | NanoSim + eSim |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 | |
| 4G | LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
| 5G | ANO | |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| NFC | ANO | |
| USB | typ C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Accelerometer | ANO | |
| Přiblížení | ANO | |
| Světla | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| GPS | ANO | |
| Baterie | Kapacita | 5000mAh |
| Rychlé nabíjení |
ANO, 68W |
7 713 Kč
12 226 Kč
12 226 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
17 946 Kč
22 699 Kč
22 699 Kč
18 299 Kč
6 022 Kč
6 022 Kč
6 022 Kč
17 946 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
4 463 Kč
4 463 Kč
4 463 Kč
7 243 Kč
7 243 Kč
11 786 Kč
4 889 Kč
3 289 Kč
3 289 Kč
4 888 Kč
© 2015 ShopName