Prohlédnuté produkty
MOTOG15GREE
New product
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
| Obecné | Rozmery | 165.67 x 75.98 x 8.8mm |
| Hmotnost | 203g | |
| Procesor | Chipset | Mediatek Helio G81 Extreme |
| Jádra | Octa Core | |
| Frekvence |
2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55 |
|
| GPU |
Mali-G52 MC2 |
|
| Operacní systém | Android | 15 |
| Pamet | RAM | 8 GB |
| Úložište | 256 GB | |
| Rozšírení | Micro SD karty 1TB | |
| Displej | Velikost | 6.7" |
| Rozlišení | IPS, FHD+, 1080*2400, 90Hz, 392ppi, Gorilla Glass 3 | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50MPx f/1.8, PDAF |
| Prední fotoaparát | Pixely | 5Mpx f/2.4 |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano + 1microSD |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8 | |
| 4G | LTE: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
| 5G | NE | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz + 5GHz | Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| NFC | Ano | |
| USB | typ C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Accelerometer | ANO | |
| Priblížení | ANO | |
| Svetla | ANO | |
| Gyroskop | ANO | |
| GPS | ANO | |
| Baterie | Kapacita | 6000mAh |
| Rychlé nabíjení | ANO, 30W |
2 157 Kč
2 157 Kč
7 713 Kč
12 226 Kč
12 226 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
17 946 Kč
22 699 Kč
22 699 Kč
18 299 Kč
6 300 Kč
6 300 Kč
6 300 Kč
17 946 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
4 463 Kč
4 463 Kč
4 463 Kč
8 466 Kč
8 466 Kč
11 786 Kč
4 889 Kč
3 289 Kč
© 2015 ShopName