Prohlédnuté produkty
MOTOG05FG
New product
Na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
| Obecné | Rozmery | 165.67 x 75.98 x 8.17mm |
| Hmotnost | 188,8g | |
| Procesor | Chipset | MediaTek Helio G81 |
| Jádra | Octa Core | |
| Frekvence |
2 x A75 2.0g GHz + 6 x A55 1.7 GHz |
|
| GPU | Mali-G52 | |
| Operacní systém | Android | 14 |
| Pamet | RAM | 4 GB |
| Úložište | 64 GB | |
| Rozšírení | Micro SD karty 1TB | |
| Displej | Velikost | 6.7" |
| Rozlišení | HD+ 1612*720, 90Hz,1000 nits, 263ppi, Gorilla Glass 3 | |
| Zadní fotoaparát | Pixely | 50MPx f/1.8, PDAF |
| Prední fotoaparát | Pixely | 8Mpx f/2.5 |
| Konektivita | SIM karty | Dual Nano + 1microSD |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G | UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8 | |
| 4G | LTE: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
| 5G | NE | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz + 5GHz | Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | NO | |
| USB | typ C | |
| Senzory a GPS | Fingerprint | ANO |
| Accelerometer | ANO | |
| Priblížení | ANO | |
| Svetla | ANO | |
| Gyroskop | NE | |
| GPS | ANO | |
| Baterie | Kapacita | 5200mAh |
| Rychlé nabíjení | ANO, 18W |
2 157 Kč
2 157 Kč
7 713 Kč
12 226 Kč
12 226 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
17 946 Kč
22 699 Kč
22 699 Kč
18 299 Kč
6 300 Kč
6 300 Kč
6 300 Kč
17 946 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
9 597 Kč
8 654 Kč
8 654 Kč
4 463 Kč
4 463 Kč
4 463 Kč
8 466 Kč
8 466 Kč
11 786 Kč
4 889 Kč
3 289 Kč
© 2015 ShopName